СДЕЛАЙТЕ ДОЗВОН И
МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ
Доставка по всей России и СНГ
Звонок бесплатный по России
Разработка рецептуры с использованием опыта передовых технологий
Производим только из натурального зарубежного и отечественного сырья
Оптимально сбалансированный по витаминному, минеральному
и аминокислотному составу
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья
Оформление Ветеринарного свидетельства в АИСГВН «Меркурий»
на каждую партию
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 5-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 4-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 21,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 20,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 48,0 % | В 1 (тиамин) | 5 мг |
| в т.ч. лактоза | 45,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 0,1 % | В 5 (ниацин) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 7,8 % | В 6 (пиридоксин) | 5 мг |
| Влага, не более | 5,0 % | В12 (цианокобаламин) | 40 мг |
| Макроэлементы, не менее | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Е (токоферол) | 100 мг |
| Nа (натрий) | 0,6 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| К (калий) | 1,0 % | Фолиевая кислота | 1 мг |
| Микроэлементы, не менее | Линолиевая кислота | 0,5 мг | |
| Fe (железо) | 45 мг | Аминокислоты, не менее | |
| Cu (медь) | 10 мг | Лизин | 1,7 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Метионин | 0,6 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Метионин + цистин | 0,7 % |
| J (иод) | 1,0 мг | Треонин | 0,9 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | Триптофан | 0,4 % |
| Коппер | 7,0 мг | ||
| Обменная энергия, ккал/кг | 4421 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 2 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 3 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 1,5 - 2 литра ЗЦМ 3 раза в сутки |
| 6 - 9 день | по 2 - 2,5 литра ЗЦМ 3 раза в сутки |
| 10 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 1 раз в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам:
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 7-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 7-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 22,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 16,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 48,0 % | В 1 (тиамин) | 5 мг |
| в т.ч. лактоза | 38,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 0,7 % | В 3 (пантотеновая к-та) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 8,0 % | В 5 (ниацин) | 30 мг |
| Влага, не более | 5,5 % | В 6 (пиридоксин) | 5 мг |
| Макроэлементы, не менее | В12 (цианокобаламин) | 40 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Nа (натрий) | 0,6 % | Е (токоферол) | 80 мг |
| К (калий) | 1,0 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| Микроэлементы, не менее | Аминокислоты, не менее | ||
| Fe (железо) | 60 мг | Лизин | 1,7 % |
| Cu (медь) | 10 мг | Метионин | 0,5 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Метионин + цистин | 0,7 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Треонин | 0,9 % |
| J (иод) | 1,0 мг | Триптофан | 0,4 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | ||
| Коппер | 7,0 мг | Обменная энергия, ккал/кг | 4372 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 2 – 2,5 литра молока 4 раза в сутки |
| 6 день | по 3 литра молока 3 раза в сутки |
| 7 день | по 3 литра смеси (2 литра молока + 1 литр ЗЦМ) 3 раза в сутки |
| 8 день | по 3 литра смеси (1,5 литра молока + 1,5 литра ЗЦМ) 3 раза в сутки |
| 9 день | по 3 литра смеси (1 литр молока + 2 литра ЗЦМ) 3 раза в сутки |
| 10 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам:
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 10-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 10-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 22,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 16,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 47,0 % | В 1 (тиамин) | 5 мг |
| в т.ч. лактоза | 36,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 0,9 % | В 3 (пантотеновая к-та) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 8,0 % | В 5 (ниацин) | 40 мг |
| Влага, не более | 6,0 % | В 6 (пиридоксин) | 5 мг |
| Макроэлементы, не менее | В12 (цианокобаламин) | 40 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Nа (натрий) | 0,6 % | Е (токоферол) | 70 мг |
| К (калий) | 1,0 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| Микроэлементы, не менее | Аминокислоты, не менее | ||
| Fe (железо) | 85 мг | Лизин | 1,6 % |
| Cu (медь) | 10 мг | Метионин | 0,4 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Метионин + цистин | 0,6 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Треонин | 1,0 % |
| J (иод) | 1,0 мг | Триптофан | 0,4 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | ||
| Коппер | 7,0 мг | Обменная энергия, ккал/кг | 4323 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 2 – 2,5 литра молока 4 раза в сутки |
| 6 - 9 день | по 3 литра молока 3 раза в сутки |
| 10 день | по 3 литра смеси (2 литра молока + 1 литр ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 11 день | по 3 литра смеси (1,5 литра молока + 1,5 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 12 день | по 3 литра смеси (1 литр молока + 2 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 13 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам:
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 21-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 21-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 22,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 16,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 48,0 % | В 1 (тиамин) | 17 мг |
| в т.ч. лактоза | 27,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 1,7 % | В 3 (пантотеновая к-та) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 8,0 % | В 5 (ниацин) | 40 мг |
| Влага, не более | 7,0 % | В 6 (пиридоксин) | 10 мг |
| Макроэлементы, не менее | В12 (цианокобаламин) | 40 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Nа (натрий) | 0,6 % | Е (токоферол) | 50 мг |
| К (калий) | 1,0 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| Микроэлементы, не менее | |||
| Fe (железо) | 110 мг | Аминокислоты, не менее | |
| Cu (медь) | 50 мг | Лизин | 1,5 % |
| Mn (марганец) | 10 мг | Метионин | 0,4 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Метионин + цистин | 0,6 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Треонин | 1,0 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | Триптофан | 0,3 % |
| J (иод) | 1,0 мг | ||
| Коппер | 7,0 мг | Обменная энергия, ккал/кг | 4084 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 2 – 2,5 литра молока 4 раза в сутки |
| 6 - 9 день | по 3 литра молока 3 раза в сутки |
| 10 - 20 день | по 3 литра молока 2 раза в сутки |
| 21 день | по 3 литра смеси (2 литра молока + 1 литр ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 22 день | по 3 литра смеси (1,5 литра молока + 1,5 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 23 день | по 3 литра смеси (1 литр молока + 2 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 24 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам:
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 15-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 14-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 22,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 16,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 46,0 % | В 1 (тиамин) | 15 мг |
| в т.ч. лактоза | 32,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 1,0 % | В 3 (пантотеновая к-та) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 7,0 % | В 5 (ниацин) | 40 мг |
| Влага, не более | 8,0 % | В 6 (пиридоксин) | 10 мг |
| Макроэлементы, не менее | В12 (цианокобаламин) | 40 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Nа (натрий) | 0,6 % | Е (токоферол) | 50 мг |
| К (калий) | 1,0 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| Микроэлементы, не менее | |||
| Fe (железо) | 95 мг | Аминокислоты, не менее | |
| Cu (медь) | 30 мг | Лизин | 1,5 % |
| Mn (марганец) | 10 мг | Метионин | 0,4 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Метионин + цистин | 0,6 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Треонин | 1,0 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | Триптофан | 0,3 % |
| J (иод) | 1,0 мг | ||
| Коппер | 7,0 мг | Обменная энергия, ккал/кг | 4192 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 2 – 2,5 литра молока 4 раза в сутки |
| 6 - 9 день | по 3 литра молока 3 раза в сутки |
| 10 - 13 день | по 3 литра молока 2 раза в сутки |
| 14 день | по 3 литра смеси (2 литра молока + 1 литр ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 15 день | по 3 литра смеси (1,5 литра молока + 1,5 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 16 день | по 3 литра смеси (1 литр молока + 2 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 17 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам:
Закрыть
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 30-го дня
жизни
Заменитель цельного молока
для выпойки телят с 30-го дня жизни
| Протеин сырой, не менее | 22,0 % | Витамины, не менее | |
| Жир сырой, не менее | 16,0 % | А (ретинол) | 50 000 МЕ |
| Углеводы, не менее | 52,0 % | В 1 (тиамин) | 17 мг |
| в т.ч. лактоза | 25,0 % | В 2 (рибофлавин) | 10 мг |
| Клетчатка сырая, не более | 2,3 % | В 3 (пантотеновая к-та) | 15 мг |
| Зольный остаток, не более | 8,0 % | В 5 (ниацин) | 40 мг |
| Влага, не более | 7,0 % | В 6 (пиридоксин) | 10 мг |
| Макроэлементы, не менее | В12 (цианокобаламин) | 40 мг | |
| Cа (кальций) | 1,2 % | С (аскорбиновая к-та) | 100 мг |
| Р (фосфор) | 0,9 % | Д 3 (холикальциферол) | 8 000 МЕ |
| Nа (натрий) | 0,6 % | Е (токоферол) | 50 мг |
| К (калий) | 1,0 % | К 3 (фитодианин) | 3 мг |
| Микроэлементы, не менее | |||
| Fe (железо) | 120 мг | Аминокислоты, не менее | |
| Cu (медь) | 50 мг | Лизин | 1,5 % |
| Mn (марганец) | 10 мг | Метионин | 0,4 % |
| Se (селен) | 1,0 мг | Метионин + цистин | 0,6 % |
| Zn (цинк) | 40 мг | Треонин | 1,0 % |
| Со (кобальт) | 1,5 мг | Триптофан | 0,3 % |
| J (иод) | 1,0 мг | ||
| Коппер | 7,0 мг | Обменная энергия, ккал/кг | 4012 |
| Возраст молодняка | Рекомендуемая схема выпойки |
| 1 - 3 день | по 1,5 - 2 литра молозива 4 раза в сутки |
| 4 - 5 день | по 2 – 2,5 литра молока 4 раза в сутки |
| 6 - 9 день | по 3 литра молока 3 раза в сутки |
| 10 - 29 день | по 3 литра молока 2 раза в сутки |
| 30 день | по 3 литра смеси (2 литра молока + 1 литр ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 31 день | по 3 литра смеси (1,5 литра молока + 1,5 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 32 день | по 3 литра смеси (1 литр молока + 2 литра ЗЦМ) 2 раза в сутки |
| 33 - 65 день | по 3 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 66 - 75 день | по 2,5 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
| 76 - 90 день | по 2 литра ЗЦМ 2 раза в сутки |
По вопросам приобретения и стоимости товара обращайтесь по указанным контактам: